Le Compte Épargne Logement (CEL) est un produit d'épargne réglementé permettant de se constituer une épargne tout en donnant accès à un prêt immobilier à un taux privilégié. Il est complémentaire au Plan Épargne Logement (PEL).
Le taux d’emprunt CEL est historiquement calculé comme taux CEL + 1,5 pt. Depuis 2018, l’administration publie un barème par période d’épargne (voir encadré).
| Période | Taux CEL (brut) | Taux du prêt CEL (indicatif) |
|---|---|---|
| 01/08/2010 → 31/07/2011 | 1,25 % | 2,75 % |
| 01/08/2011 → 31/01/2013 | 1,50 % | 3,00 % |
| 01/02/2013 → 31/07/2013 | 1,25 % | 2,75 % |
| 01/08/2013 → 31/07/2015 | 0,75 % | 2,25 % |
| 01/08/2015 → 31/01/2020 | 0,50 % | 2,00 % |
| 01/02/2020 → 31/01/2022 | 0,25 % | 1,75 % |
| 01/02/2022 → 31/07/2022 | 0,75 % | 2,25 % |
| 01/08/2022 → 31/01/2023 | 1,25 % | 2,75 % |
| 01/02/2023 → 31/01/2025 | 2,00 % | 3,50 % |
| 01/02/2025 → 31/07/2025 | 1,50 % | 3,00 % |
| Depuis 01/08/2025 | 1,25 % | 2,75 % |
Sources : tableau CEL (taux d’épargne et prêt) — LaFinancePourTous (maj 16/09/2025) ; taux en vigueur — Service-public & Économie.gouv.
Le CEL permet d'obtenir un prêt immobilier après une phase d'épargne minimale de 18 mois. Le montant du prêt dépend des intérêts acquis.