En France, plusieurs produits d’investissement s’offrent aux particuliers souhaitant faire fructifier leur épargne tout en bénéficiant parfois d’avantages fiscaux. Voici un aperçu comparatif classé en trois grandes catégories.
Produit | Avantages | Inconvénients |
---|---|---|
📘 Livret A | Sécurité, exonération fiscale, accessible à tous | Plafond limité, rendement modeste |
📗 LDDS | Placement sûr, finance des projets durables | Plafond plus bas que le Livret A |
👶 Livret Jeune | Taux avantageux pour les jeunes, exonéré d’impôts | Réservé aux 12-25 ans, plafond réduit |
🏦 Livret bancaire fiscalisé | Plafond élevé, taux boosté parfois en promo | Fiscalité classique, rendement variable |
🟢 LEP | Taux attractif, exonération d’impôt | Réservé aux foyers modestes |
📒 PEL | Rémunération garantie, solution logement | Plafonné, fiscalité après 12 ans |
📕 CEL | Épargne logement liquide, prêt bonifié | Rendement plus faible que le PEL |
Produit | Avantages | Inconvénients |
---|---|---|
🏢 PEE | Abondement possible de l'employeur, fiscalité avantageuse | Blocage des sommes pendant 5 ans (hors déblocages anticipés) |
🏦 PERCOL | Prépare la retraite, déductibilité possible, gestion pilotée | Blocage jusqu’à la retraite (sauf cas exceptionnels) |
Produit | Avantages | Inconvénients |
---|---|---|
📈 PEA | Fiscalité avantageuse après 5 ans, permet d’investir en actions | Risque de perte, limité à certaines actions européennes |
🚀 PEA-PME | Fiscalité avantageuse, soutien aux PME et ETI | Offre restreinte, risque plus élevé |
🛡️ Assurance-vie | Souplesse, avantages fiscaux, transmission facilitée | Frais parfois élevés, performances variables |
🏦 PER | Déduction fiscale des versements, sortie en rente ou capital | Blocage jusqu’à la retraite, fiscalité à la sortie |
🧾 CTO | Accès à tous les marchés, aucune limite de dépôt | Fiscalité immédiate sur les plus-values et dividendes |
Chaque support a ses caractéristiques propres en termes de rendement, de fiscalité, et de disponibilité des fonds. Le choix dépend du projet, de l’horizon de placement, et du profil de risque.