Le Livret Jeune est un produit d’épargne réservé aux jeunes de 12 à 25 ans. Il offre une rémunération intéressante et des avantages fiscaux attractifs.
| Critère | Détail |
|---|---|
| Taux d’intérêt | ≥ taux du Livret A (plancher légal) — actuellement 1,70 % depuis le 01/08/2025 ; fixé par la banque, souvent plus élevé |
| Plafond | 1 600 € (hors intérêts) |
| Versement initial | 10 € minimum |
| Âge requis | De 12 à 25 ans |
| Fiscalité | Aucun impôt, aucun prélèvement social |
| Clôture | Automatique à 25 ans |
📌 Peut-on cumuler Livret A et Livret Jeune ?
Oui, il est possible de détenir un Livret A en plus du Livret Jeune.
📌 Peut-on transférer son Livret Jeune dans une autre banque ?
Non, il faut d’abord clôturer l’ancien livret avant d’en ouvrir un nouveau dans une autre banque.
📌 Que se passe-t-il à 25 ans ?
Le livret est automatiquement clôturé et les fonds sont transférés sur un autre compte.
| Caractéristique | Livret Jeune | Livret A |
|---|---|---|
| Taux | ≥ 1,70 % (selon banque) | 1,70 % |
| Plafond | 1 600 € | 22 950 € |
| Âge | 12 à 25 ans | Aucun |
| Fiscalité | Aucune | Aucune |
| Nombre de livrets | 1 seul par personne | 1 seul par personne |
Les intérêts du Livret Jeune sont calculés par quinzaine, comme pour le Livret A :
💡 Exemple : Un dépôt de 1000 € le 4 mars retiré le 24 mars ne génère aucun intérêt car il ne reste placé sur aucune quinzaine complète.